├ыртэр >> ═ютюёЄш
За║он Ъ┤м┤└овс║ой овласт╕ n 41-ЮЗ от 18.05.2002 ╝.
"Ю вн┤┴┤н╕╕ ╕зм┤н┤н╕й ╕ до┐олн┤н╕й в За║он Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕
n 89-ЮЗ от 19.11.2001 ╝. "Ю в┤дом┴тв┤нной ║ласс╕ф╕║ац╕╕ расходов
овластно╝о вюдж┤та""
Яр╕нят Сов┤том народных д┤┐утатов Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕ 24 а┐р┤ля
2002 ╝. n 1491.
С┬атья 1. Вн┤┴т╕ в За║он Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕ от 19.11.2001
n 89-ЮЗ "Ю в┤домств┤нной ║ласс╕ф╕║ац╕╕ расходов овластно╝о вюдж┤та"
("Ъузвасс" от 27.11.2001, n 220) сл┤дующ╕┤ ╕зм┤н┤н╕я ╕ до┐олн┤н╕я:
1. в ┐└╕лож┤н╕╕ ║ за║ону Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕ "Ю в┤домств┤нной
║ласс╕ф╕║ац╕╕ расходов овластно╝о вюдж┤та" в ╝лавном рас┐оряд╕т┤л┤
"д┤┐артам┤нт соц╕альной защ╕ты нас┤л┤н╕я Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕"
┐осл┤ стро║╕ "Т┤рр╕тор╕альны┤ ц┤нтры ╕ отд┤л┤н╕я о║азан╕я соц╕альной
┐омощ╕ на дому" вв┤ст╕ стро║у:
Дома-╕нт┤рнаты для ┐р┤стар┤лых ╕ ╕нвал╕дов 048 18 01 440 320
┐осл┤ стро║╕ "Яроч╕┤ расходы, н┤ отн┤с┤нны┤ ║ дру╝╕м в╕дам
расходов" вв┤ст╕ стро║╕:
---------------------------------------------------------
| Расходы на | 048 | 18 | 06 | 498 | |
| р┤ал╕зац╕ю ль╝от, | | | | | |
| установл┤нных Ф┤д┤ральным | | | | | |
| за║оном "Ю | | | | | |
| в┤т┤ранах", в | | | | | |
| част╕ ┐олномоч╕й | | | | | |
| сувъ┤║тов Росс╕йс║ой | | | | | |
| Ф┤д┤рац╕╕ | | | | | |
| Яроч╕┤ расходы, | 048 | 18 | 06 | 498 | 397 |
| н┤ отн┤с┤нны┤ | | | | | |
| ║ дру╝╕м | | | | | |
| в╕дам расходов | | | | | |
| Яроч╕┤ расходы, | 048 | 18 | 06 | 515 | |
| н┤ отн┤с┤нны┤ | | | | | |
| ║ дру╝╕м | | | | | |
| ц┤л┤вым статьям | | | | | |
| Яроч╕┤ расходы, | 048 | 18 | 06 | 515 | 397 |
| н┤ отн┤с┤нны┤ | | | | | |
| ║ дру╝╕м | | | | | |
| в╕дам расходов | | | | | |
---------------------------------------------------------
2. И┴║люч╕ть ╕з ┐р╕лож┤н╕я сл┤дующ╕х ╝лавных рас┐оряд╕т┤л┤й
ср┤дств овластно╝о вюдж┤та:
-------------------------------------------------------------------
| Государств┤нно┤ учр┤жд┤н╕┤ | 141 | | | | |
| "Фонд вос┐ро╕зводства | | | | | |
| м╕н┤рально-сырь┤вой вазы | | | | | |
| Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕" | | | | | |
| Ц┤л┤вы┤ вюдж┤тны┤ | 141 | 31 | | | |
| фонды | | | | | |
| Т┤рр╕тор╕альны┤ фонды | 141 | 31 | 17 | | |
| вос┐ро╕зводства м╕н┤рально-сырь┤вой | | | | | |
| вазы | | | | | |
| Расходы за | 141 | 31 | - | 520 | |
| сч┤т ц┤л┤во╝о | | | | | |
| фонда, ║онсол╕д╕ру┤мо╝о | | | | | |
| в вюдж┤т┤ | | | | | |
| Яроч╕┤ расходы, | 141 | 31 | - | 520 | 397 |
| н┤ отн┤с┤нны┤ | | | | | |
| ║ дру╝╕м | | | | | |
| в╕дам расходов | | | | | |
| Государств┤нно┤ учр┤жд┤н╕┤ | 140 | | | | |
| "Э║оло╝╕ч┤с║╕й фонд | | | | | |
| Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕" | | | | | |
| Ц┤л┤вы┤ вюдж┤тны┤ | 140 | 31 | | | |
| фонды | | | | | |
| Т┤рр╕тор╕альны┤ э║оло╝╕ч┤с║╕┤ | 140 | 31 | 12 | | |
| фонды | | | | | |
| Расходы за | 140 | 31 | - | 520 | |
| сч┤т ц┤л┤во╝о | | | | | |
| фонда, ║онсол╕д╕ру┤мо╝о | | | | | |
| в вюдж┤т | | | | | |
| Яроч╕┤ расходы, | 140 | 31 | - | 520 | 397 |
| н┤ отн┤с┤нны┤ | | | | | |
| ║ дру╝╕м | | | | | |
| в╕дам расходов | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
3. До┐олнить в┤домств┤нную ║ласс╕ф╕║ац╕ю расходов овластно╝о
вюдж┤та ╝лавным рас┐оряд╕т┤л┤м ср┤дств овластно╝о вюдж┤та:
-------------------------------------------------------------------
| Д┤┐артам┤нт рац╕онально╝о | 140 | | | | |
| ┐р╕родо┐ользован╕я ╕ | | | | | |
| ┐р╕родоохранной д┤ят┤льност╕ | | | | | |
| Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕ | | | | | |
| Государств┤нно┤ у┐равл┤н╕┤ | 140 | 01 | | | |
| ╕ м┤стно┤ | | | | | |
| самоу┐равл┤н╕┤ | | | | | |
| Фун║ц╕он╕рован╕┤ ╕с┐олн╕т┤льных | 140 | 01 | 03 | | |
| ор╝анов ╝осударств┤нной | | | | | |
| власт╕ | | | | | |
| Юв┤с┐┤ч┤н╕┤ д┤ят┤льност╕ | 140 | 01 | 03 | 036 | |
| ор╝анов ╕с┐олн╕т┤льной | | | | | |
| власт╕ | | | | | |
| Д┤н┤жно┤ сод┤ржан╕┤ | 140 | 01 | 03 | 036 | 027 |
| а┐┐арата | | | | | |
| Расходы на | 140 | 01 | 03 | 036 | 029 |
| сод┤ржан╕┤ а┐┐арата | | | | | |
| Вос┐ро╕зводство м╕н┤рально-сырь┤вой | 140 | 07 | 09 | | |
| вазы | | | | | |
| Ф╕нанс╕рован╕┤ ╝┤оло╝о-разв┤дочных | 140 | 07 | 09 | 479 | |
| равот | | | | | |
| Г┤оло╝о-разв┤дочны┤ равоты | 140 | 07 | 09 | 479 | 410 |
| Юхрана о║ружающ┤й | 140 | 09 | | | |
| ┐р╕родной ср┤ды | | | | | |
| ╕ ┐р╕родных | | | | | |
| р┤сурсов, ╝╕дром┤т┤ороло╝╕я, | | | | | |
| ║арто╝раф╕я ╕ | | | | | |
| ╝┤од┤з╕я | | | | | |
| Юхрана о║ружающ┤й | 140 | 09 | 03 | | |
| ┐р╕родной ср┤ды, | | | | | |
| ж╕вотно╝о ╕ | | | | | |
| раст╕т┤льно╝о м╕ра | | | | | |
| Ф╕нанс╕рован╕┤ м┤ро┐р╕ят╕й | 140 | 09 | 03 | 362 | |
| в овласт╕ | | | | | |
| ║онтроля за | | | | | |
| состоян╕┤м о║ружающ┤й | | | | | |
| ┐р╕родной ср┤ды | | | | | |
| ╕ охраны | | | | | |
| ┐р╕роды | | | | | |
| Сувс╕д╕╕ на | 140 | 09 | 03 | 362 | 407 |
| ┐р╕родоохранны┤ м┤ро┐р╕ят╕я | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
4. ис║люч╕ть ╕з на╕м┤нован╕й ╝лавных рас┐оряд╕т┤л┤й ср┤дств
овластно╝о вюдж┤та слово "Рдм╕н╕страц╕╕".
С┬атья 2. Эа┴тоящ╕й За║он всту┐а┤т в с╕лу со дня ┤╝о оф╕ц╕ально╝о
о┐увл╕║ован╕я.
Г├в┤рнатор Ъ┤м┤ровс║ой овласт╕ Р.Ь.Т├л┤┤в.
|